クリーンキャップ
品番 | 51HCW・51HCB・51HCG |
---|---|
サイズ | F |
カラー | ホワイト・ブルー・グリーン |
素材 | 不織布18g/㎡ |
ケース入数 | 1,000枚(100枚×10箱) |
ケース外寸(mm) | 縦620×横280×高540 |
ケース重量 | 8.0kg |
クリーンキャップB100(帯電帽)
品番 | CC100 |
---|---|
サイズ | F |
カラー | ホワイト |
素材 | 不織布25g/㎡ |
ケース入数 | 1,000枚(100枚×10箱) |
ケース外寸(mm) | 縦710×横300×高500 |
ケース重量 | 10.0kg |
2層マスク(耳掛けタイプ)
品番 | FR-182 |
---|---|
サイズ | レギュラー(95×175mm) |
カラー | ホワイト |
素材 | 本体:表面層PPスパンボンド不織布/内面層サーマルボンド不織布 |
ケース入数 | 5,000枚(100枚×50箱) |
特徴 | ノーズワイヤー有・外丸ゴム |
2層マスク(頭掛タイプ)
品番 | FR-181 |
---|---|
サイズ | レギュラー(95×175mm) |
カラー | ホワイト |
素材 | 本体:表面層PPスパンボンド不織布/内面層サーマルボンド不織布 |
ケース入数 | 5,000枚(100枚×50箱) |
特徴 | ノーズワイヤー有・頭掛け・表面ゴム付 |
3層サージカルマスク(個包装)
品番 | FR-196 |
---|---|
サイズ | レギュラー(95×175mm) |
カラー | ホワイト |
素材 | 本体:不織布ポリプロピレン(表面層20g/㎡+中間フィルター25g/㎡+内面層28g/㎡) |
ケース入数 | 1,000枚(50枚×20箱) |
JANコード | 4560168801964 |
特徴 | 表面に「OUT」表示・内丸ゴム・個包装タイプ |
フィットサージカルマスク
品番 | FR-169 |
---|---|
サイズ | レギュラー(95×175mm) |
カラー | ホワイト |
素材 | 本体:不織布ポリプロピレン(表面層20g/㎡+中間フィルター22g/㎡+内面層20g/㎡) |
ケース入数 | 2,000枚(50枚×40箱) |
JANコード | 4560168801698 |
特徴 | 表面に「OUT」表示・外平ゴム |
不織布製シューズカバー
品番 | INT-FSC |
---|---|
サイズ | F |
カラー | ブルー |
素材 | 不織布35g/㎡ |
ケース入数 |
1,000枚(100枚×10袋) |
ケース外寸(mm) | 縦320×横530×高310 |
ケース重量 | 5.5kg |
テクセルシューズカバー(ロングタイプ)
見学者用白衣(ジッパータイプ)
品番 | MTJ-FHJ |
---|---|
サイズ | M・L・LL |
カラー・素材 | 白・不織布40g/㎡ |
仕様 | 前止めはファスナー・ポケット無 |
ケース入数 |
100枚 |
ケース外寸(mm) | 縦320×横530×高310 |
ケース重量 | 12kg・13kg・14kg |
見学者用白衣(マジックテープタイプ)
品番 | MTJ-FHM |
---|---|
サイズ | S・M・L・LL |
カラー・素材 | 白・不織布40g/㎡ |
仕様 | 前止めはマジックテープ・ポケット無 |
ケース入数 |
100枚 |
ケース外寸(mm) | 縦320×横530×高310 |
ケース重量 | 9kg・11kg・12kg・12.5kg |
フード付きジャンプスーツ
不織布つなぎ服(フード付き・手持ちプラスチック)
品番 | INT-TF28 |
---|---|
サイズ | M・L・XL・XXL |
カラー・素材 | 白・不織布28g/㎡ |
仕様 | フード付き・裾口と袖口ゴム付き・ポケット無 |
ケース入数 | 100枚 |
ケース外寸(mm) | 縦340×横500×高690 |
ケース重量 | 12.5kg |
アイソレーションガウン
品番 | FR-204 |
---|---|
サイズ | F(前中心丈:110cm 身巾:70cm) |
カラー・素材 | ライトブルー・PPスパンボンド不織布35g/㎡ |
仕様 | 袖口ニット付き・個包装 |
ケース入数 | 25枚×4箱=100枚 |
JANコード | 4560168802046 |
特徴 | 高撥水性・バクテリアバリア性を持ったディスポーザブルガウン |